食堂满意度调查记录单
2017-11-30 20:34
294
客户满意度调查记录
客户满意度调查
为了提高食堂工作质量、服务广大员工,我们精心设计了此份问卷,请根据你的真实意见做出选择,并在相应的“□”内“✔”。
调查日期: 年/月/日 |
服务类别 | 满意度选择在“□”内“✔” | 签名 |
早餐 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
中餐 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
晚餐 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
服务方面 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
价格方面 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
菜量方面 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 |
请贵方领导参阅及评分:
客户满意度调查
为了提高食堂工作质量、服务广大员工,我们精心设计了此份问卷,请根据你的真实意见做出选择,并在相应的“□”内“✔”。
调查日期: 年/月/日 |
服务类别 | 满意度选择在“□”内“✔” | 签名 |
早餐 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
中餐 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
晚餐 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
服务方面 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
价格方面 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
菜量方面 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 |
请贵方领导参阅及评分:
客户满意度调查
为了提高食堂工作质量、服务广大员工,我们精心设计了此份问卷,请根据你的真实意见做出选择,并在相应的“□”内“✔”。
调查日期: 年/月/日 |
服务类别 | 满意度选择在“□”内“✔” | 签名 |
早餐 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
中餐 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
晚餐 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
服务方面 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
价格方面 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
菜量方面 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 |
请贵方领导参阅及评分:
客户满意度调查
为了提高食堂工作质量、服务广大员工,我们精心设计了此份问卷,请根据你的真实意见做出选择,并在相应的“□”内“✔”。
调查日期: 年/月/日 |
服务类别 | 满意度选择在“□”内“✔” | 签名 |
早餐 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
中餐 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
晚餐 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
服务方面 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
价格方面 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
菜量方面 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 |
请贵方领导参阅及评分:
客户满意度调查
为了提高食堂工作质量、服务广大员工,我们精心设计了此份问卷,请根据你的真实意见做出选择,并在相应的“□”内“✔”。
调查日期: 年/月/日 |
服务类别 | 满意度选择在“□”内“✔” | 签名 |
早餐 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
中餐 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
晚餐 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
服务方面 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
价格方面 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 | ||
菜量方面 | □非常满意 □满意 □一般 □不满意 |
请贵方领导参阅及评分: